産(chǎn)品展示 products


| 項目 | 單位 | 參(can)數 |
最大鑽孔(kǒng)直徑 | ||
不帶套(tao)管 | (mm) | 油缸加壓(yā)φ2800/卷揚加壓φ2500 |
帶(dài)套管 | (mm) | φ2200 |
最大鑽(zuàn)孔深度 | 103 | |
工作(zuò)狀态鑽機尺(chi)寸 長*寬*高 | (mm) | 10995×4900×26640 |
運(yun)輸狀态鑽機(ji)尺寸 長*寬*高(gao) | (mm) | 20755×3500×3910 |
整機質量(标(biāo)準配置下不(bu)含鑽具) | 113 | |
發動(dòng)機 | ||
發動機型(xing)号 | - | |
發動機額(é)定功率/轉速(su) | (kW) | 373/2100 |
液壓系統 | ||
最(zuì)大工作壓力(li) | (Mpa) | 35 |
動力頭 | ||
最大(dà)扭矩 | (kN.m) | 400 |
鑽進轉(zhuan)速 | (r/min) | |
抛土轉速(sù) | (r/min) | |
加壓油缸 | ||
最(zui)大加壓力 | (kN) | 300 |
(kN) | 400 | |
行程(cheng) | (mm) | |
加壓卷揚 | ||
加(jiā)壓卷揚最大(da)加壓力 | (kN) | 400 |
加壓(ya)卷揚最大提(ti)升力 | (kN) | 400 |
加壓卷(juan)揚行程 | (mm) | 18000 |
主卷揚最(zuì)大提升力 | (kN) | 360 |
主(zhu)卷揚最大單(dān)繩速度 | (m/min) | 60 |
主卷(juan)揚鋼絲繩直(zhí)徑 | (mm) | 36 |
副卷揚 | ||
副(fu)卷揚最大提(ti)升力 | (kN) | 100 |
(m/min) | 65 | |
(mm) | 20 | |
鑽桅(wéi) | ||
(°) | 42464 | |
桅杆前傾(qing)角 | (°) | 5 |
轉台回轉(zhuǎn) | ||
轉台回轉角(jiǎo)度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整機(ji)最大行走速(su)度 | (km/h) | 1.5 |
(%) | 35 | |
履帶(dài) | ||
(mm) | 800 | |
履帶外寬 | (mm) | 3500~4900 |
履(lü)帶總長 | (mm) | 5600 |
平均(jun1)接地比壓 | (KPa) | 120 |
上(shàng)一條 : 管端加厚摩(mo)擦焊接
下一(yī)條 : XR400D