産(chǎn)品展示 products


| 項目 | 單(dan)位 | 參數 |
參數(shù)項 | - | MG450/1080-WD |
适應煤層(ceng) | ||
采高範圍 | (m) | 2.0~4.0 |
(°) | ≤45 | |
煤質(zhi)硬度 | - | f≤4 |
總體參(cān)數 | ||
機面高度(dù) | 1537 | |
最大采高 | (mm) | 4000(Ф2200滾(gun)筒) |
下切量 | 400(Ф2200滾(gǔn)筒) | |
截深 | (mm) | 800 |
過煤(mei)高度 | (mm) | 677 |
(mm) | 3088×1330×1239 | |
裝機功率 | (kW) | 2×450+2×75+30 |
電(diàn)壓 | (V) | 3300V |
機重 | (t) | 55t |
截割功率(lü) | (kW) | 2×450 |
搖臂長度 | (mm) | |
搖(yáo)臂擺角 | (°) | -17.2~+38.8 |
搖臂(bì)擺動中心距(ju) | (mm) | 7981 |
滾筒轉速 | (r/min) | 38.6 |
滾(gun)筒直徑 | - | Ф1600/Ф1800/Ф2000/Ф2201 |
牽引(yin)部 | ||
牽引功率(lǜ) | 2×76 | |
牽引型式 | - | 機(ji)載交流變頻(pin)調速、一拖一(yī)、齒輪-齒軌式(shì)無鍊牽引 |
牽(qiān)引力 | (kN) | 0~645/401 |
牽引速(sù)度 | (m/min) | 0~12.35/21 |
操縱方式(shì) | - | 中間手控(開(kāi)停機、停運輸(shu)機、調速換向(xiàng))、無線遙控(停(ting)機、調速🔴換向(xiàng)、調高) |
内外噴霧(wu) | ||
冷卻方式 | 各(gè)電機、電控箱(xiang)、搖臂、調高油(you)箱分别冷卻(que) | |
- |
下(xià)一條 : MG400-980-WD
·••