産(chǎn)品展示 products


| 項目(mù) | 單位 | 參數 |
機(ji)頭減速裝置(zhì) | ||
(kW) | 22kW | |
額(é)定電壓 | (V) | AC220V(三相(xiàng)) |
額定輸出扭(niu)矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
(r/min) | 13.7r/min | |
機頭糾(jiu)偏 | ||
糾偏油缸(gāng)數量 | 3set | |
單組油(you)缸推力 | (kN) | 310kN |
糾偏(piān)油缸行程 | (mm) | 22mm |
(°) | 3° | |
機頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機(jī)頭重量 | (t) | 3.75t |
主頂(dǐng)裝置 | ||
重量 | 2.8t | |
推(tui)力 | (kN) | 1000kN×2 |
最大推進(jìn)速度 | (mm/min) | |
運輸尺(chi)寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井形(xing)式 | ||
出發井最(zuì)小尺寸 | (mm) | φ2540mm |
接收(shōu)井最小尺寸(cun) | (mm) | φ1540mm |
主頂泵站 | ||
(kW) | ||
最大壓力(lì) | (MPa) | 35MPa |
(kg) | 700kg | |
操作台(tái) | ||
(mm) | 860mm×825mm×1395mm | |
整(zhěng)機輸入電壓(yā) | ||
工作頻(pin)率 | (Hz) | 60Hz |
電(diàn)控櫃整體尺(chǐ)寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整(zhěng)機輸入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
電控櫃(gui)工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
上(shàng)一條 : XDN500
下一條(tiáo) : 抱歉暫無數(shu)據
•
•
·•