産品展(zhan)示 products


| 項目 | 單(dan)位 | 參數(shu) |
參數項(xiang) | - | XZ450PLUS |
發動機(jī) | - | |
廠家 | - | 東(dong)風康明(ming)斯 |
型号(hào) | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功(gong)率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力(lì)頭 | ||
- | 齒輪齒(chǐ)條傳動(dong) | |
最大回(huí)拖/進給(gei)力 | (kN) | 900/900 |
(m/min) | 0~37 | |
最(zuì)大扭矩(ju) | (N•m) | 20000 |
動力頭(tóu)轉速 | (r/min) | |
鑽(zuàn)杆 | ||
直徑(jìng) | (mm) | φ89 |
長度 單(dan)根 | (m) | 4.5 |
調節(jiē)角度 | (°) | 10~20 |
泥漿(jiang)泵流量(liàng) | (L/min) | 450/600 |
整機質(zhi)量 | (t) | |
整機(ji)尺寸 長(zhang)×寬×高 | (mm) | 8715×2450×2640 |
·
›
•
›