産品(pin)展示 products


| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
項目(mu) | - | |
整機質量(liang) | (kg) | 43000 |
外形 尺寸(cùn) | (mm) | 8932 |
鏟闆(寬) | (mm) | |
機(ji)身(寬) | (mm) | 2205 |
截割(ge)頭水平放(fàng)置最高點(diǎn)(高) | (mm) | |
機身(高(gao)) | (mm) | 1545 |
卧底深度(dù) | (mm) | 400 |
地隙 | 180 | |
定位(wèi)切割範圍(wei)(高度) | (mm) | 4740 |
定位(wei)切割範圍(wei)(寬度) | (mm) | 4842 |
定位(wèi)切割範圍(wéi)(面積) | (m²) | 23 |
龍門(mén)高度 | 420 | |
最大(da)/經濟切割(ge)煤岩抗壓(yā)強度 | (MPa) | ≤70/60 |
爬坡(pō)能力 | (°) | |
行走(zou)速度 | (m/min) | 0~6 |
接地(di)比壓 | (MPa) | 0.131 |
總功(gong)率 | (kw) | 210 |
切割電(diàn)機功率 | (kw) | 135 |
泵(bèng)站電機功(gong)率 | (kw) | |
- | AC1140/660 | |
供電頻(pín)率 | (Hz) | 50 |
切割頭(tou)轉速 | (r/min) | 38 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履帶寬(kuān)度 | (mm) | 520 |
(mm) | 2200 | |
- | 油缸漲(zhǎng)緊、卡闆鎖(suǒ)緊 | |
噴霧水(shuǐ)壓 | 外噴霧(wù)水壓≥1.5;内噴(pen)霧水壓≥3 | |
最(zui)大不可拆(chai)卸件尺寸(cun) | (m) | 3.41×1.38×1.28 |
最大不可(ke)拆卸件質(zhi)量 | (kg) | 5340 |
上一條(tiao) : EBZ160掘(jue)進機
下一(yī)條 : EBZ135L掘進機
••
·•·