産(chǎn)品展示 products


| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
機頭減(jian)速裝置 | ||
額定(dìng)功率 | (kW) | 22kW |
額定電(dian)壓 | (V) | AC220V(三相) |
額定(dìng)輸出扭矩 | (kN.m) | |
額(é)定輸出轉速(sù) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾偏 | ||
(set) | 3set | |
單組油缸推(tui)力 | (kN) | 190kN |
糾偏油缸(gāng)行程 | (mm) | |
最大糾(jiu)偏角度 | (°) | 3° |
機頭(tou)尺寸 | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機頭重(zhong)量 | (t) | 2.85t |
主頂裝置(zhi) | ||
(t) | 2.8t | |
推力 | (kN) | |
最(zui)大推進速度(du) | 160mm/min | |
運輸尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工(gōng)作井形式 | ||
出(chu)發井最小尺(chi)寸 | (mm) | φ2540mm |
接收井最(zuì)小尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂(dǐng)泵站 | ||
功率 | 7.5kW | |
最(zui)大壓力 | (MPa) | 35MPa |
重量(liàng) | (kg) | 700kg |
操作台 | ||
整體(ti)尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
工作頻率 | (Hz) | |
電(dian)控櫃 | ||
電控櫃(gui)整體尺寸 | (mm) | |
電(dian)控櫃整機輸(shū)入電壓 | (V) | AC220V(三相(xiang)) |
電控櫃工作(zuo)頻率 | (Hz) | 60Hz |
•
·•